top of page
BOSCH 0242240653 Spark Plug
R210.00
Price incl.
VAT (15%) R27.39
In stock
Save this product for later
BOSCH 0242240653 Spark Plug
Product Details
-Characteristics
| Electrode Gap | 0,7 mm |
| Tightening Torque | 28 Nm |
| Thread Size | M 14 x 1,25 |
| Thread Length | 19 mm |
| Spanner Size | 16 |
| Spark Position | 4 mm |
| Number of pins | 1 -pin connector |
-
Criteria
| TecDoc Engine Number | 17 067 |
| TecDoc Engine Number | 18 222 |
| TecDoc Engine Number | 18 223 |
| Fuel Type | CNG/LPG |
| Replace after km | 30 000 km |
| Required quantity | 4 |
-
Used in 1 618 Passenger Cars
| AUDI | 500 2.8 (C4), A3 1.8 (8L, 8P1, 8P2, 8P7, 8V1, 8V7, 8VA, 8VS), A3 2.0 (8F, 8P1, 8P2, 8P7, 8V, 8V1, 8V7, 8VA, 8VE, 8VS, 8Y), A4 1.6 (8W (B9)), A4 1.8 (8D2, 8D5, 8E2, 8E5, 8EC, 8ED, 8K2, 8K5), ... |
| BMW | 1 Series 1.6 (E81, E87, F20, F21), 1 Series 2.0 (E81, E82, E87, E88, F20, F21, F40), 3 Series 1.6 (E30, E36, F30), 3 Series 1.8 (E30, E36, E46), 3 Series 1.9 (E36), ... |
| CHANGAN | Benni 1.3 |
| CHERY | J1 1.3, QQ3 0.8, Tiggo 2.0 |
| CHEVROLET | Cruze 1.6 (J300, J305) |
| CHRYSLER | Neon 1.6 (PL), Neon 1.8 (PL), Neon 2.0 (PL), Voyager 2.0 (GS) |
| CITROËN | Berlingo 1.4 (M_, MF), C2 1.4 (JM_), C3 1.4 (A51, FC_), C4 2.0 (LA_), Picasso 1.6 (N68), ... |
| DAEWOO | Nubira 2.0 (J100, J150) |
| DAIHATSU | Copen 1.3 (L880_, L881_), Grand Move 1.5 (G3), Grand Move 1.6 (G3), Sirion 1.3 (M1, M3_), Terios 1.3 (J100), ... |
| FIAT | Fiorino 1.4 (225), Palio 1.2 (178BX), Palio II 1.2 (178BX), Punto 1.8 (188), Qubo 1.4 (300), ... |
| FORD | Escort 1.4 (Escort Vll), Telstar 2.0 (AX, AY), Territory 4.0 (SX, SY) |
| GEELY | LC 1.3 |
| GREAT WALL | H5 2.4, Hover 2.4 |
| HONDA | Ballade 1.6 (SH4, SR4), Civic 1.5 (EJ, EK, ES, EU, EP, EV, FC, FC_), Civic 1.6 (EJ, EK, FB, FG), CR-V 2.4 (RE1 - RE5, RM1, RM3, RM4), Jazz 1.4 (Jazz II (GD), Jazz III (GE)), ... |
| HYUNDAI | Getz 1.3 (TB), Sonata 2.5 (EF), Terracan 3.5 (HP) |
| JAGUAR | XJ-Type 4.0 (NAW_, NBW_ (X308), X300) |
| JEEP | Cherokee 3.7 (KJ, KK), Grand Cherokee 3.7 (WK) |
| KIA | Carens 1.8 (FC), Carnival 2.5 (GQ, UP), Clarus 2.0 (K9A), Rio 1.5 (DC), Sedona 2.5 (KV), ... |
| LAND ROVER | Defender 2.8 (LD), Discovery 2.0, Discovery 2.0 (L462), Freelander 1.8 (LN (L314)), Freelander 2.5 (LN (L314)), ... |
| MAZDA | 3 1.6 (BK, BL), 323 1.3, 323 1.6, 626 2.0 (GD, GE, GF, GW), Astina 1.8 (BA), ... |
| MERCEDES-BENZ | B-Class 2.0 (W245, W246, W247), C-Class 1.8 (C204, C205, CL203, S203, S204, W202, W203, W204, W205), C-Class 2.0 (C205, S202, S205, W124, W202, W203, W204, W205, W205 (C)), C-Class 2.3 (W202), C-Class 2.8 (S202, S203, W202, W203), ... |
| MG | ZR 1.8, ZT 1.8 |
| MINI | Convertible 1.6 (R52, R57), Hatch 1.6 (R53, R56) |
| MITSUBISHI | Colt 2.0 (K3_T, K2_T, K1_T, K6_T, K7_T, KB9T), L300 2.0, Lancer 1.6 (CS2A), Lancer 2.0 (CS2A, CX2A, CY2A), Pajero 3.5 (NJ, NM), ... |
| NISSAN | Almera 1.6 (N16), Hardbody 2.4 (D21, D22), NP300 2.0 (D22), NP300 2.4 (D22), Sentra 1.5 |
| OPEL | Astra 1.6 (ASTRA F, ASTRA G, ASTRA H, ASTRA J, Astra K), Corsa 1.6 (CORSA B, CORSA C, CORSA D), Vivaro 2.0 (Box F7) |
| PEUGEOT | 206 1.4 (2A/C), 207 1.4 (WA_, WC_), 306 1.6 (7A, 7C, N3, N5, 7B, N3, N5, 7E, N3, N5), 306 1.8 (7A, 7C, N3, N5, 7B, N3, N5, 7D, N3, N5), 306 2.0 (7A, 7C, N3, N5, 7B, N3, N5, 7D, N3, N5), ... |
| RENAULT | Clio 1.2 (BB0/1/2, CB0/1/2, BH, BR0/1, CR0/1), Clio 1.4 (BB0/1/2, CB0/1/2, BR0/1, CR0/1), Clio 1.6 (BB0/1/2, CB0/1/2, BH, BH_, BR0/1, CR0/1), Duster 1.6, Espace 2.0 (J/S63_, JE0_, JK0/1_), ... |
| ROVER | 75 1.8 (RJ), 75 2.5 (RJ) |
| SAAB | 900 2.3 |
| SEAT | Altea 2.0 (5P1), Ibiza 1.8 (6L1), Ibiza 2.0 (6L1), Leon 2.0 (1P1) |
| SUBARU | Impreza 1.8 (GF), Impreza 2.0 (GC, GD, GF, GG, GH, G3, GK, GR), Legacy 2.0 (BD, BG, BE, BH, BL, BP, BM), Legacy 2.2 (BD, BG, BM), Legacy 2.5 (BD, BG, BE, BH, BL, BP, BM), ... |
| SUZUKI | Grand Vitara 1.6, Grand Vitara 2.0, Grand Vitara 2.5, Jimny 1.3, Vitara 2.0 (ET, TA) |
| TOYOTA | Avensis 2.4 (T250 (CDT25_)), Camry 2.2 (XV10, XV20), Camry 2.4 (XV30), Camry 3.0 (V1_, XV10, XV20, XV30), Corolla 1.4 (E120, E150, E170 (ZRE17_)), ... |
| VOLVO | 850 2.3 (Estate (LW), Sedan (LS)), 850 2.5 (Estate (LW), Sedan (LS)), 960 3.0 (Estate (LW), II (964)), C70 2.4 (I (Convertible), I Coupe), S40 1.8 (1 (VS), II (MS)), ... |
| VW | Beetle 1.8 (9C1, 1C1), Beetle 2.0 (1Y7, 9C1, 1C1), Caddy 1.6 (2CA, 2CH, 2KA, 2KB, 2KH,2KJ, SAA, SAH, SAB, SAJ), Eos 2.0 (1F7, 1F10, 1F7, 1F11, 1F7, 1F12, 1F7, 1F13, 1F7, 1F9), Golf 1 2.0, ... |
Display prices in:
ZAR
bottom of page
