top of page

G TECH GHHGTA0141 Gasket Head Toyota Corolla 1.6 1.8 2.0

R337.00
G TECH
Price incl. VAT (15%) R43.96
298.640, 103418, 61-54025-00
In stock
Save this product for later
Share this product with your friends
G TECH GHHGTA0141 Gasket Head Toyota Corolla 1.6 1.8 2.0
Product Details
Description Chassis Model Year kW HP cc Engine Codes
TOYOTA Auris 1.6 (E150, E180) 08.2007 - ..
Auris 1.6 RS 5-dr E150 08.2007 - 10.2009 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Auris 1.6 RS MMT 5-dr E150 08.2007 - 01.2010 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Auris 1.6 RT 5-dr E150 08.2007 - 10.2009 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
TOYOTA Corolla 1.6 (E110, E120, E150, E170 (ZRE17_), E210, E70, E71, E72, E80, E82, E85, E90) 09.1980 - ..
Corolla 1.6 Advanced E150 09.2007 - 10.2009 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Advanced MMT E150 09.2007 - 10.2009 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Professional E150 09.2007 - 01.2010 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Advanced MY09 AT E150 12.2008 - 10.2010 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Advanced MY09 E150 02.2009 - 10.2010 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Professional MY09 E150 03.2009 - 10.2010 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Sprinter MY10 E150 05.2010 - 02.2014 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Advanced MY10 E150 07.2010 - 10.2013 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Advanced MY10 AT E150 07.2010 - 10.2013 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Professional MY10 E150 07.2010 - 02.2014 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Heritage Edition E150 11.2011 - 04.2013 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Advanced Leather E150 04.2013 - 02.2014 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Advanced Leather AT E150 04.2013 - 02.2014 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Esteem MY14 E170 (ZRE17_) 02.2014 - .. 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Prestige MY14 E170 (ZRE17_) 02.2014 - .. 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Prestige MY14 CVT E170 (ZRE17_) 02.2014 - .. 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Sprinter MY14 E170 (ZRE17_) 02.2014 - .. 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Esteem MY15 E170 (ZRE17_) 07.2015 - .. 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Prestige MY15 E170 (ZRE17_) 07.2015 - .. 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Prestige MY15 CVT E170 (ZRE17_) 07.2015 - .. 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Sprinter MY15 E170 (ZRE17_) 07.2015 - .. 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Esteem MY17 E170 (ZRE17_) 02.2017 - .. 90 122 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Prestige MY17 E170 (ZRE17_) 02.2017 - .. 90 122 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Prestige MY17 CVT E170 (ZRE17_) 02.2017 - .. 90 122 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Prestige PLUS MY18 E170 (ZRE17_) 05.2018 - .. 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla 1.6 Prestige PLUS MY18 CVT E170 (ZRE17_) 05.2018 - .. 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
TOYOTA Corolla 1.8 (E110, E120, E150, E170 (ZRE17_), E210, E70, E72, E90) 05.1982 - ..
Corolla 1.8 Advanced E150 09.2007 - 10.2009 98-108 133-147 1 798 2ZR-FE
Corolla 1.8 Exclusive E150 09.2007 - 10.2009 98-108 133-147 1 798 2ZR-FE
Corolla 1.8 Exclusive AT E150 09.2007 - 10.2009 98-108 133-147 1 798 2ZR-FE
Corolla 1.8 Advanced MY09 E150 03.2009 - 10.2010 98-108 133-147 1 798 2ZR-FE
Corolla 1.8 Exclusive MY09 E150 03.2009 - 10.2010 98-108 133-147 1 798 2ZR-FE
Corolla 1.8 Exclusive MY09 AT E150 03.2009 - 10.2010 98-108 133-147 1 798 2ZR-FE
Corolla 1.8 Exclusive MY14 E170 (ZRE17_) 02.2014 - .. 98-108 133-147 1 798 2ZR-FE
Corolla 1.8 Exclusive MY14 CVT E170 (ZRE17_) 02.2014 - .. 98-108 133-147 1 798 2ZR-FE
Corolla 1.8 Prestige MY14 E170 (ZRE17_) 02.2014 - .. 98-108 133-147 1 798 2ZR-FE
Corolla 1.8 Exclusive MY15 E170 (ZRE17_) 07.2015 - .. 98-108 133-147 1 798 2ZR-FE
Corolla 1.8 Exclusive MY15 CVT E170 (ZRE17_) 07.2015 - .. 98-108 133-147 1 798 2ZR-FE
Corolla 1.8 Prestige MY15 E170 (ZRE17_) 07.2015 - .. 98-108 133-147 1 798 2ZR-FE
Corolla 1.8 Exclusive MY17 E170 (ZRE17_) 02.2017 - .. 103 140 1 794 2ZR-FE
Corolla 1.8 Exclusive MY17 CVT E170 (ZRE17_) 02.2017 - .. 103 140 1 794 2ZR-FE
Corolla 1.8 Prestige MY17 E170 (ZRE17_) 02.2017 - .. 103 140 1 794 2ZR-FE
Corolla 1.8L CVT E170 (ZRE17_) 07.2017 - .. 103 140 1 794 2ZR-FE
TOYOTA Corolla 2.0 (E150, E210) 07.1992 - ..
Corolla 2.0 Exclusive No VSC MY10 E150 05.2010 - 04.2013 102 139 1 987 3ZR-FE
Corolla 2.0 Exclusive No VSC MY10 AT E150 05.2010 - 04.2013 102 139 1 987 3ZR-FE
Corolla 2.0 Exclusive VSC MY10 E150 07.2010 - 02.2014 102 139 1 987 3ZR-FE
Corolla 2.0 Exclusive VSC MY10 AT E150 07.2010 - 02.2014 102 139 1 987 3ZR-FE
Corolla 2.0 Sprinter MY10 E150 11.2010 - 04.2013 102 139 1 987 3ZR-FE
TOYOTA Corolla Quest 1.6 (E150) 05.2014 - ..
Corolla Quest 1.6 E150 05.2014 - 05.2016 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla Quest 1.6 AT E150 05.2014 - 05.2016 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla Quest 1.6 Plus E150 05.2014 - 05.2016 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla Quest 1.6 E150 05.2016 - .. 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla Quest 1.6 MY16 E150 05.2016 - .. 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
Corolla Quest 1.6 MY16 AT E150 05.2016 - .. 90-91 122-124 1 598 1ZR-FE
TOYOTA Verso 1.8 (20) 05.2009 - ..
Verso 1.8 TX MPV MY09 20 05.2009 - 01.2011 98-108 133-147 1 798 2ZR-FE
Verso 1.8 SX MPV CVT MY10 20 12.2010 - 05.2012 98-108 133-147 1 798 2ZR-FE
Verso 1.8 TX MPV MY10 20 12.2010 - 05.2012 98-108 133-147 1 798 2ZR-FE
Verso 1.8 SX MPV CVT MY12 20 04.2012 - 04.2013 98-108 133-147 1 798 2ZR-FE
Verso 1.8 TX MPV MY12 20 04.2012 - 04.2013 98-108 133-147 1 798 2ZR-FE
Verso 1.8 TX MPV MY13 20 04.2013 - 10.2013 98-108 133-147 1 798 2ZR-FE
Verso 1.8 TX MPV MY13 CVT 20 04.2013 - 10.2013 98-108 133-147 1 798 2ZR-FE
Verso 1.8 TX MPV MY13.5 20 11.2013 - .. 98-108 133-147 1 798 2ZR-FE
Verso 1.8 TX MPV MY13.5 CVT 20 11.2013 - .. 98-108 133-147 1 798 2ZR-FE
Verso 1.8 SX MPV CVT MY13 20 07.2014 - .. 98-108 133-147 1 798 2ZR-FE
TOYOTA Yaris 1.8 (XP90) 12.2008 - 11.2010
Yaris TS 1.8 3-dr XP90 12.2008 - 11.2010 98-108 133-147 1 798 2ZR-FE
Screenshot 2025-09-10 145041.jpg
Screenshot 2025-09-10 145547.jpg
Screenshot 2025-09-10 150849.jpg
Screenshot 2025-09-10 151444.jpg
bottom of page