top of page
Globe Philips H4 Vision 12V
R100.00
PHILLIPS
Price incl.
VAT (15%) R13.04
EACH
In stock
Save this product for later
Globe Philips H4 Vision 12V
Product Details
| Trade Numbers: |
49099560, H4
|
-Characteristics
| Lamp Type | H4 |
| Voltage | 12 V |
| Rated Power | 60/55 W |
| Socket Type bulb | P43t-38 |
General Information
Up to 30 % more vision*
Producing 30 % more vision compared to a standard car bulb, Vision headlight bulbs ensure excellent light-beam performance at a very competitive price, with Original Equipment Quality for greater safety and comfort.
*compared to the minimum legal standard
-Used in 4 062 Passenger Cars
| ALFA ROMEO | Giulietta 1.8 (940), Giulietta 2.0 (940), Spider 2.0 (115, 916S2B, 916S2C) |
| AUDI | 100 1.6 (C2), 100 1.9, 100 2.0 (C2), 100 2.1 (C2), 100 GL 2.0, ... |
| BMW | 5 Series 1.8 (E28), 5 Series 2.0 (E28, E34, E60, F07, F10, G30), 5 Series 2.7 (E28), 5 Series 2.8 (E28, E39), 5 Series 3.5 (E28, E34, F07, F10) |
| CHEVROLET | Aveo 1.5 (T200, T250), Cruze 1.4 (J300, J305), Cruze 1.6 (J300, J305), Cruze 1.8 (J300, J305), Cruze 2.0 (J300), ... |
| CHRYSLER | Grand Voyager 2.5 (GS, RG), Neon 1.6 (PL), Neon 1.8 (PL), Neon 2.0 (PL), Voyager 2.0 (GS), ... |
| CITROËN | Berlingo 1.4 (M_, MF), Berlingo 1.6 (B9), Berlingo 1.9 (M_), C1 1.0 (B4, PM_, PN_), C2 1.4 (JM_), ... |
| DAEWOO | Lanos 1.4 (T100, T150), Lanos 1.6 (T100, T150), Matiz 0.8 (M100, M150), Nubira 1.6 (J100, J150), Nubira 2.0 (J100, J150), ... |
| DAIHATSU | Feroza 1.5 (F300), Feroza 1.6 (F300), Grand Move 1.5 (G3), Materia 1.5 (M4_), Move 0.8 (L6_), ... |
| DODGE | Caliber 1.8, Caliber 2.0, Caliber 2.4, Nitro 2.8, Nitro 3.7 |
| FIAT | 500 1.4 (199, 312, 334), 500 1.6 (199, 334), Abarth 1.4 (199, 312, 348, 695), Fiorino 1.2, Fiorino 1.3 (225), ... |
| FORD | EcoSport 1.0, EcoSport 1.5, Escort 1.3 (Escort IV), Escort 1.4 (Escort Vll), Escort 1.6 (Escort IV, Escort Vll), ... |
| HINO | 300 Series 4.0 |
| HONDA | Ballade 1.3 (SA4, SC9), Ballade 1.5 (GM2, GM6, SC9, SH4, SR4), Ballade 1.6 (SH4, SR4), Brio 1.2 (DD, DF), Civic 1.6 (EJ, EK, FB, FG), ... |
| HYUNDAI | Accent 1.3 (LC, X3), Accent 1.5 (LC, X3), Accent 1.6 (HC, MC, RB, RB2), Atos 1.0 (MX), Atos 1.1 (AH2, MX), ... |
| ISUZU | KB250 2.5 (8DH, TFR, TFS), Trooper 3.2 (UB) |
| IVECO | Daily 2.4, Daily 2.5, Daily 2.8, Turbo Daily 2.5 |
| JEEP | Cherokee 2.4 (KJ, KL), Cherokee 2.5 (KJ, XJ), Cherokee 2.8 (KJ, KK), Cherokee 3.7 (KJ, KK), Cherokee 4.0 (XJ), ... |
| KIA | Carens 1.8 (FC), Carens 2.0 (FJ, UN), Carnival 2.5 (GQ, UP), Cerato 1.6 (K3, LD, TD), Cerato 2.0 (K3, LD, TD), ... |
| LADA | Niva 1.7 (2121) |
| LAND ROVER | Defender 2.2 (LD), Defender 2.4 (LD), Defender 2.5 (LD), Discovery 2.0, Discovery 2.0 (L462), ... |
| LEXUS | LS 4.0 (XF20) |
| MAZDA | 2 1.3 (DE, DJ), 2 1.5 (DE, DJ), 323 1.3, 323 1.6, 323 1.7, ... |
| MERCEDES-BENZ | .W123 2.0 (W123), .W123 2.3 (W123), .W123 2.4 (W123), .W123 2.8 (W123), .W123 3.0 (W123), ... |
| MINI | Clubman 1.5 (F54), Clubman 1.6 (F54, R55), Clubman 2.0 (F54), Convertible 1.5 (F57), Convertible 1.6 (R52, R57), ... |
| MITSUBISHI | Colt 2.0 (K3_T, K2_T, K1_T, K6_T, K7_T, KB9T), Colt 2.4 (K6_T, K7_T, KB9T), Colt 2.5 (K3_T, K2_T, K1_T, K6_T, K7_T), Colt 2.8 (K3_T, K2_T, K1_T, K6_T, K7_T, KB9T), Colt 3.0 (K3_T, K2_T, K1_T, K6_T, K7_T, KB9T), ... |
| NISSAN | 200SX 2.0 (S14), Hardbody 2.4 (D21, D22), Juke 1.2 (F15), Juke 1.5 (F15), Juke 1.6 (F15), ... |
| OPEL | Astra 1.4 (ASTRA F, ASTRA H, ASTRA J, Astra K), Astra 1.6 (ASTRA F, ASTRA G, ASTRA H, ASTRA J, Astra K), Astra 1.8 (ASTRA F, ASTRA G, ASTRA H), Astra 2.0 (ASTRA F, ASTRA G, ASTRA H, ASTRA J), Corsa 1.3 (CORSA B, CORSA D), ... |
| PEUGEOT | 1007 1.6 (KM_), 107 1.0, 206 1.4 (2A/C), 206 1.6 (2A/C, 2D, 2E/K), 206 2.0 (2A/C, 2D), ... |
| PORSCHE | 911 3.6 (964, 991, 993, 996, 997) |
| RENAULT | Clio 1.2 (BB0/1/2, CB0/1/2, BH, BR0/1, CR0/1), Clio 1.4 (BB0/1/2, CB0/1/2, BR0/1, CR0/1), Clio 1.6 (BB0/1/2, CB0/1/2, BH, BH_, BR0/1, CR0/1), Clio 2.0 (BB0/1/2, CB0/1/2, BR0/1, CR0/1), Clio 3.0 (BB0/1/2, CB0/1/2), ... |
| SAAB | 900 2.0, 900 2.3, 9000 2.3, 9-3 2.0 (YS3D, YS3F), 9-3 2.3 (YS3D) |
| SEAT | Ibiza 1.4 (6L1), Ibiza 1.6 (6L1), Ibiza 1.8 (6L1), Ibiza 1.9 (6L1), Ibiza 2.0 (6L1) |
| SMART | ForFour 0.9 (W453), ForFour 1.0 (W453), ForTwo 0.7 (450, C450), ForTwo 0.9 (C453), ForTwo 1.0 (450, 451, C451, C453) |
| SSANGYONG | Actyon 2.0, Actyon Sports 2.0 (QJ), Actyon Sports 2.3, Korando 2.0 (KJ), Korando 2.3 (KJ), ... |
| SUBARU | Forester 2.0 (SF, SH, SJ, SK), Forester 2.5 (SG, SH, SJ, SK), Impreza 1.5 (GH, G3, GR), Impreza 1.8 (GF), Impreza 2.0 (GC, GD, GF, GG, GH, G3, GK, GR), ... |
| SUZUKI | Alto 1.0, Baleno 1.4, Grand Vitara 1.6, Grand Vitara 2.0, Grand Vitara 2.4, ... |
| TATA | Lpk 5.6 |
| TOYOTA | Aygo 1.0 (AB10, (KGB10), AB40, AB40, (KGB40)), Camry 2.2 (XV10, XV20), Camry 3.0 (V1_, XV10, XV20, XV30), Celica 2.0, Celica 3.0 (A60, A80), ... |
| VOLVO | 850 2.3 (Estate (LW), Sedan (LS)), 850 2.5 (Estate (LW), Sedan (LS)), S40 1.8 (1 (VS), II (MS)), S40 1.9 (1 (VS)), S40 2.0 (I (VS), II (MS)), ... |
| VW | Beetle 1.2 (5C1), Beetle 1.4 (5C, 5C1), Caddy 1.0 (SAB, SAJ), Caddy 1.6 (2CA, 2CH, 2KA, 2KB, 2KH,2KJ, SAA, SAH, SAB, SAJ), Caddy 1.9 (2KA, 2KB, 2KH,2KJ), ... |
Display prices in:
ZAR
bottom of page
